

Der synchron gepumpte OPO (optisch parametrischer Oszillator) dient zur hocheffizienten Wellenlängenkonversion von modengekoppelten Ti:Saphir-Lasern in den infraroten und den sichtbaren Spektralbereich. Abhängig von der Dauer der Pumppulse kann er sowohl im Femtosekunden- als auch im Pikosekundenbereich betrieben werden.
Da der Konversionsprozess von der Pumpstrahlung in die Signal- und Idlerstrahlung jitterfrei ist, ist der OPO eine ideale Strahlquelle für Zweifarbenexperimente, wie z.B. Pump-Probe Messungen.
| Merkmale |
|
| Spezifikation | ||||
| Durchstimmbereich | ||||
| Signal (resonant) | Signal SHG2) | Idler (non-resonant)3) | ||
| KTP | 1050 ... 1320 nm | 525 ... 660 nm | 2,2 ... 3,0 µm | |
| RTP | 1120 ... > 1350 nm | 560 ... 680 nm | 2,05 ... 2,8 µm | |
| CTA Standard | 1350 ... 1600 nm | - - | 1,6 ... 1,9 µm | |
| (mit speziellem Optiksatz)2) | 1400 ... 1700 nm | - - | 1,7 ... 2,1 µm | |
| Ausgangsleistung @ ≈800 nm Pumpwellenlänge | ||||
| Mira + Verdi 5 W | Mira + Verdi 10 W | Mira HP + Verdi 18 W | ||
| KTP linear @ 1140 nm | 80 mW | 240 mW | 750 mW | |
| CTA linear @ 1570 nm | 60 mW | 200 mW | 750 mW | |
| RTP linear @ 1189 nm | 80 mW | 240 mW | 750 mW | |
| KTP Ring @ 570 nm | 60 mW | 200 mW | 750 mW | |
| RTP Ring @ 590 nm | 60 mW | 200 mW | 750 mW | |
| Pumpschwelle | < 0,5 W1) | |||
| Pulsdauer | typ. 200 fs @ 125 fs Pumppulsdauer typ. 1,6 ps @ 1,4 ps Pumppulsdauer |
|||
| Zeitbandbreitenprodukt | fs: typ. 0,6 ps: typ. 0,5 |
|||
| 1) Low-Power-Systeme - optimiert für Mira + 5 W Verdi Pump 2) Ring-OPO mit resonatorinterner SHG, IR Signal ebenfalls vergügbar 3) optional |
||||
| Option |
|
| Distributor |
| weltweit außer Deutschland, Schweiz, Österreich: Coherent Laser Group |