Produkte
| Gruppe | Gerät | Datenblatt (PDF) |
| Ultrakurzzeit-Puls-Diagnostik | Autokorrelatoren-Übersicht | |
| Mini Autokorrelator | ||
| Carpe Autokorrelator für Mikroskopie | ||
| PulseCheck Autokorrelator (mit FROG- und Spektrometer-Option) | ||
| SPIDER Phasenaufgelöster Pulsmesser | ||
| LX SPIDER Phasenaufgelöster Pulsmesser | ||
| FC SPIDER Phasenaufgelöster Pulsmesser | ||
| WaveScan Laser-Spektrometer | ||
| Puls-Management | ScanDelay Optisches Delay | |
| FemtoControl Pulskompressor | ||
| PulseDrive Modelocker | ||
| PulseSelect Pulsselektor | ||
| PulseSwitch Cavity Dumper | ||
| Cavity Dumper-Kit | ||
| PulseSlicer Pulse Shaper | ||
| Wellenlängen-Konversion | ||
| Synchron gepumpte optisch-parametrische Oszillatoren... | ||
| ...für modengekopplten Femtosekunden-Ti:Saphir-Laser | Chameleon compact OPO | |
| ...für modengekopplte Femto- und Picosekunden-Ti:Saphir-Laser | OPO (pump tuned) | ...für modengekopplte Femto- und Picosekunden-Ti:Saphir-Laser | OPO PP Automatic (mit FAN-Crystal-Option) |
| ...für modengekoppelten Picosekunden-Nd:YVO-Laser | Levante IR OPO | |
| ...für modengekoppelten, frequenzverdoppelten Pikosekunden-Nd:YVO-Laser | Levante Emerald OPO (Pikosekunden-Version) | ...für modengekopplten, frequenzverdoppelten Femtosekunden-Nd:YVO-Laser | Levante Emerald OPO (Femtosekunden-Version) | Mit integriertem, modengekopplten Pikosekunden-Nd:YVO-Laser | picoEmerald |
| HarmoniXX Frequenz-Vervielfacher | Akustooptik | AOM Akustooptischer Modulator | DFD Frequenzshifter |
