

Der neue Chameleon Compact OPO (optisch parametrischer Oszillator) ist der erste komplett justage-freie, voll automatisierte und per PC bedienbare OPO, der als entscheidende Besonderheit gleichzeitig eine volle Flexibilität in Pump- und OPO-Ausgangswellenlängen gestattet, was die Nutzung beliebiger Wellenlängenkombinationen zwischen Pumplaser und OPO-Wellenlänge erlaubt.
Zusammen mit dem Chameleon Pumplaser von Coherent stellt diese Kombination eine ideale Anregungsquelle für die MPE (Multiphotonen-Anregungs)-Mikroskopie mit einem Wellenlängenbereich von 680 … 1600 nm dar. Ergänzt durch ein HarmoniXX SHG/THG-Modul läßt sich dieser Bereich lückenlos bis in das UV (<230 nm) herunter erweitern.
Signifikante Vorteile der Laserscanningmikroskopie mit dem OPO sind:
| Spezifikationen | ||||||
| Chameleon Ultra II Pumpe | ||||||
| Pumpwellenlängenbereich | 740 ... 880 nm | |||||
| Wellenlängenbereich OPO Signal | 1000 ... 1600 nm1) |
|||||
| Ausgangsleistung | < 550 mW @ 1100 nm mit 800 nm, 3,5 W Pumpleistung | |||||
| Chameleon Vision II Pumpe | ||||||
| Pumpwellenlängenbereich | 760 ... 860 nm | |||||
| Wellenlängenbereich OPO Signal | 1000 ... 1300 nm1) | |||||
| Ausgangsleistung | > 450 mW @ 1100 nm mit 800 nm, 3,0 W Pumpleistung | |||||
| Empfohlene GDD-Einstellungen | -7500 fs2 @ 760 nm ... -4500 fs2 @ 860 nm | |||||
| Zeitbandbreitenprodukt | typ. 0,6 | |||||
| Pulsdauer | typ. 200 fs | |||||
| 1) Abhängig von der tatsächlichen Pumpwellenlänge; die Idler Wellenlänge muss zwischen 1720 und 4000 nm liegen. | ||||||
| Optionen |
|
| Distributor |
| Weltweit: Coherent Laser Group |