
Der AOM (Akustooptischer Modulator) wird eingesetzt um einen Laserstrahl in seiner Intensität zu modulieren. Er besteht aus einem akustooptischen Modulatorelement und eine HF-Treiberelektronik. APE bietet Geräte für verschiedene Wellenlängen- und Frequenzbereiche mit digitalem oder analogem Modulationseingang an.
| Merkmale |
|
| Spezifikationen | |||||
| Analoger Modulatortreiber | |||||
| Trägerfrequenz | 40 MHz | 80 MHz | 110 MHz | 200 MHz | |
| Modulations Bandbreite | 10 MHz | 20 MHz | 27,5 MHz | 50 MHz | |
| Modulationseingang (600 Ω) | 0 ... 5 V | 0 ... 5 V | 0 ... 5 V | 0 ... 5 V1) | |
| HF Ausgangsleistung | ≤1 W | ≤1 W | ≤W | ≤1 W2) | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | |
| Digitaler Modulator Treiber | |||||
| Trägerfrequenz | 40 Mhz | 80 MHz | 110 MHz | 200 MHz | |
| Anstiegszeit | < 50 ns | < 25 ns | < 20 ns | < 10 ns | |
| Modulationseingang (50 Ω) | TTL | TTL | TTL | TTL1) | |
| HF Ausgangsleistung | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W | ≤1W2) | |
| 1) andere Werte auf Anfrage 2) höhere Leistung auf Anfrage |
|||||
| Option |
|
| Distributoren |
| Japan: Phototechnica |
| Großbritannien / Irland: Photonic Solutions |
| USA / Kanada: AP&E |